제품 상세 정보:
|
이름: | G3/4" 내구성 있는 모래 처리 슬롯 0.25mm 웨지 와이어 스트레이너, 모래 필터 노즐 | 소재: | SS304, 316L, 321, 듀플렉스 스테인레스 스틸, 하스텔로이 |
---|---|---|---|
직경: | 45mm 또는 맞춤형 | 단 접속: | G3/4 " |
슬롯: | 0.2 밀리미터 | 부속품: | 고무 개스킷, 동일한 재질의 개스킷 및 얇은 너트 2개가 포함된 노즐 1개. |
사용: | 물 입력 장치, 물 분배기 및 수지 전송 | 윙 와일: | 프로파일 와이어: 1.5x2mm, 지원 와이어L 1.8x2.5mm |
강조하다: | 0.25mm 슬롯 모래 필터 노즐,316l 모래 필터 노즐,g3/4 "수처리 필터 노즐 |
G3/4" 내구성 모래 처리 슬롯 0.25mm 윙 와이어 스트레이너, 모래 필터 노즐
스테인레스 스틸 필터 스크린, 존슨 스크린 노즐, 물과 가스 필터 노즐, 스테인레스 스틸 필터 노즐, 스테인레스 스틸 필터 촛불, 스테인레스 스틸 측면 팔,윙 와이어 측면 파이프, 퀴즈 와이어 스라이너, 변경 가능한 필터 요소,헤더와 허브 측면 & 허브 방사선 측면, 물 입력 장치, 물 분배기, 사임 트랜스, 등
참고: 모든 길이 단위는 밀리미터입니다.
모델 | 슬롯 개장 크기 | 크기 | 0.2mm 슬롯 오프닝과 함께 흐름 영역 (mm2) | |||
D | L1 | L | M | |||
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
참고:
1- 고무 밀착과 같은 재료 밀착과 두 얇은 견과류와 함께 한 노즐.
2perforated 판에 대한 고객 디자인에 사용할 수 있습니다.
3우리는 고객의 요구에 따라 생산할 수 있습니다.
재료: 304,321,316316L,904L,HastalloyB 및 C, etc
프로파일 와이어 | ||||||||
너비 ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
높이 ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
지원 ROD | ![]() 라운드 |
|||||
너비 ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2.5~Ø6mm |
높이 ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - 젠장 |
담당자: Mrs. Star Lee
전화 번호: 86-133 1586 7171
팩스: 86-318-7984-958