제품 상세 정보:
|
이름: | 빠르게 연결 Wedge 와이어 액티브 탄소 흡수를 위한 물 필터 노즐 | 소재: | ss304, 321, 316, 316L, 321, 하스텔로이 C |
---|---|---|---|
직경: | 45, 53, 57, 82mm 또는 맞춤형 | 단 접속: | G3/4", G1", 스레드 M24, M32 및 엔드 캡 |
슬롯: | 0.2 밀리미터 | 부속품: | 고무 개스킷, 동일한 재질의 개스킷 및 얇은 너트 2개가 포함된 노즐 1개. |
신청: | 활성탄 흡수, 물 투입 장치, 물 분배기 및 수지 트랜스 | V자형 와이어: | 프로파일 와이어: 1.5x2mm, 지원 와이어L 1.8x2.5mm |
강조하다: | 필터 쐐기 철망 노즐,45mm 쐐기 철망 노즐,53mm 빠른 연결 노즐 |
사양 | 세부 사항 |
---|---|
소재 | 스테인리스 스틸 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B 및 C |
와이어 크기 | 1.50mm, 1.80mm, 2.00mm, 2.5mm, 3.00mm (또는 고객의 요구에 따라) |
슬롯 크기 | 00.04" - 0.3" |
지름 범위 | 1" - 16" |
구조 | 윙 와이어 스크린 파이프 + 커버 플레이트 + 스레드 + 견과류 & 가스켓 |
신청서 | 물 분배기, 탱크, 발전소, 물 처리, 모래 필터, 물 완화, 염분 해제 |
모델 번호 | 슬롯 개장 크기 | 차원 (D x L1 x L x M) | 0.2mm 슬롯 오프닝과 함께 흐름 영역 (mm2) |
---|---|---|---|
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 110 x 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 55 x 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 65 x 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 x 45 x 110 x 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 x 55 x 120 x 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 x 35 x 100 x 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 x 45 x 110 x 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 x 55 x 120 x 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
이점
담당자: Mrs. Star Lee
전화 번호: 86-133 1586 7171
팩스: 86-318-7984-958